最佳年度造型獎 | |||
編號 | 學校名稱 | 機器人名稱 | 指導教師 組員 |
A111 | 國立武陵高級中學 | 武陵No1 | 蕭老師 黃同學 許同學 馮同學 |
國小組競賽得獎名單 | ||||
名次 | 編號 | 學校名稱 | 機器人名稱 | 指導教師 組員 |
1 | A102 | 桃園縣立成功國小 | S.K | 林老師 謝同學 黃同學 林同學 呂同學 |
2 | A101 | 高雄縣立鳥松國小 | NS Junior | 張老師 蔡同學 吳同學 邱同學 李同學 胡同學 陳同學 郭同學 |
高中職組競賽得獎名單 | ||||
名次 | 編號 | 學校名稱 | 機器人名稱 | 指導教師 組員 |
1 | A105 | 台北市立成淵高中 | 成淵311 | 尹老師 許同學 林同學 |
2 | A106 | 國立武陵高級中學 | Δελθα - Delfa5015 | 蕭老師 余同學 王同學 |
3 | A111 | 國立武陵高級中學 | 武陵No1 | 蕭老師 黃同學 許同學 馮同學 |
4 | A107 | 國立武陵高級中學 | New Moonwalkers | 蕭老師 游同學 張同學 |
5 | A109 | 國立武陵高級中學 | 武陵No2 | 蕭老師 林同學 李同學 |
6 | A113 | 國立武陵高級中學 | Terminal nebula | 蕭老師 朱同學 林同學 |
大專組競賽得獎名單 | ||||
名次 | 編號 | 學校名稱 | 機器人名稱 | 指導教師 組員 |
1 | A120 | 正修科技大學 | 步兵 | 黃老師 廖同學 林同學 |
2 | A117 | 明志科技大學 | 耶果奶茶 | 吳老師 謝老師 戴同學 陳同學 |
3 | A125 | 北台灣科學技術學院 | 北台三 | 黃老師 蔣老師 紀同學 李同學 詹同學林同學 |
4 | A121 | 空軍航空技術學院 | 獎品換獎金 |
壽老師 吳同學 曾同學 黃同學張同學 |
5 | A126 | 台中教育大學 | NOBODY | 孔老師 江同學 曹同學 |
6 | A114 | 明志科技大學 | 鮮奶茶 | 吳老師 張同學 曾同學 |
創意應用競賽組得獎名單 | |||
最佳年度創意應用獎 | |||
編號 | 學校名稱 | 機器人名稱 | 指導教師 組員 |
A126 | 台中教育大學 | NOBODY | 孔老師 江同學 曹同學 |
最佳年度舞蹈獎 | |||
編號 | 學校名稱 | 機器人名稱 | 指導教師 組員 |
A128 | 正修科技大學 | 米修 | 黃老師 林同學 黃同學 |